|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Phase: | 3 phase | Name modèle /Number: | 25B-D2P3N114 |
|---|---|---|---|
| Type de produit: | Variateur CA PowerFlex 525 0,75 kW (1 ch) | Tension d'entrée:: | 323 à 528 VAC |
| Puissance de sortie:: | 0,75 kW ou 1,0 CV | Utilisation/application: | Machines industrielles |
| Mettre en évidence: | 25B-D2P3N114 Contrôleurs API Allen Bradley,0.75kW Allen Bradley PLC Controllers,75kW Contrôleurs API Allen Bradley |
||
| Voltage d'entrée | 323 à 528 V, 3 phases AC |
|---|---|
| Courant de sortie | 2.3A |
| Nombre de puissance du moteur | 00,75 kW (1,0 ch) |
| Méthode de contrôle | Contrôle vectoriel sans capteur |
| Certifications | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. |
| Version du micrologiciel | 7.001 |
| Numéro de modèle | Le PowerFlex 525 |
|---|---|
| Numéro de série Préfixe | A (CAT: 25B-D2P3N114) est le numéro de référence de l'équipage. |
| Date de fabrication | 21 novembre 2024 |
| Marque de conformité | Le produit doit être présenté sur la liste UL, CE, KCC-REM-RAA-25B-D |
| Produit de fabrication | Rockwell Automation, États-Unis |
| Origine | Produit chinois |
Personne à contacter: sales2