|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ausgabeschnittstelle: | Analog-Ausgang von 420 mA, RS-485/Modbus-Kommunikation | Stromversorgung: | 24 VDC (± 10%), maximal 5 W |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur.: | -30°C zu +70°C | Gehege: | IP65 (staubdicht und wasserdicht) |
| Zuverlässigkeit: | MTBF> 100.000 Stunden | Garantie: | 24 Monate (Standard) |
| Hervorheben: | Verbogen Nevada Interconnect Cable,Gepanzerte Nahbereichssonden-Kabel,Bently Nevada 16710-15 Kabel |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausgabeoberfläche | 4-20 mA analoge Ausgabe, RS-485/Modbus Kommunikation |
| Stromversorgung | 24 VDC (± 10%), maximal 5 W |
| Betriebs-Temp. | -30°C bis +70°C |
| Klassifizierung der Gehäuse | IP65 (staub- und wasserdicht) |
| Zuverlässig | MTBF > 100.000 Stunden |
| Gewährleistung | 24 Monate (Standard) |
| Modellnummer | Bently 16710-15 |
|---|---|
| Typ | Modul zur industriellen Überwachung (Vibration/Temperatur) |
| Eingangssignale | Unterstützt Beschleunigung, Geschwindigkeit, Verschiebung (Vibration) und Temperatursignale |
| Messbereich | Schwingungen: 0-20 mm/s (Geschwindigkeit), 0-2000 μm (Verlagerung); Temperatur: -40°C bis +120°C |
| Genauigkeit | ± 1% der vollen Skala (Vibration), ±1°C (Temperatur) |
| Frequenzbereich | 10 Hz bis 10 kHz (Vibrationen) |
| Montierung | Montage der DIN-Schiene |
| Vereinbarkeit | Integriert mit den Überwachungssystemen der Bently Nevada 3500/3700-Serie |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx (für gefährliche Gebiete), CE, UL/cUL |
| Abmessungen | 120 mm × 80 mm × 40 mm (L × W × H) |
| Gewicht | Ungefähr 500 g |
| LED-Anzeiger | Leistung, Zustand, Alarm und Fehleranzeiger |
Ansprechpartner: sales2