|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 原料のための過重: | なし | UPC: | 利用不可 |
|---|---|---|---|
| エクスポート制御の規則: | AL:N/ECCN:N | LKZ_FDB/CatalogID: | FI01-1 |
| 純重量(kg): | 0,039kg | グループコード: | R3P0 |
| ハイライト: | PLM シメンス デジタルディスプレイ,ODM シメンス デジタルディスプレイ,7MF4997-1BS |
||
Siemens 7MF4997-1BS SITRANS TF用デジタルディスプレイ
| 製品番号(市場向け番号) | 7MF4997-1BS |
|---|---|
| 製品説明 | SITRANS TF用デジタルディスプレイ |
| 製品ファミリー | アクセサリ |
| 製品ライフサイクル(PLM) | PM400:フェーズアウト開始 |
| PLM有効日 | 製品フェーズアウト:2023年10月31日以降 |
| 地域別価格グループ/本社価格グループ | 8T1 / 8T1 |
|---|---|
| 定価 | 価格を表示 |
| 顧客価格 | 価格を表示 |
| 原材料の割増料金 | なし |
| 金属係数 | なし |
| 輸出管理規制 | AL : N / ECCN : N |
|---|---|
| 推定発送時間(営業日) | 33日/日 |
| 正味重量(kg) | 0.039 kg |
| パッケージサイズ測定単位 | 利用不可 |
| 数量単位 | 1個 |
| 梱包数量 | 1 |
| EAN | 利用不可 |
|---|---|
| UPC | 利用不可 |
| 商品コード | 90269000 |
| LKZ_FDB/カタログID | FI01-1 |
| 製品グループ | 4782 |
| グループコード | R3P0 |
| 原産国 | 中国 |
| RoHS指令に基づく物質制限への準拠 | 利用不可 |
| 製品クラス | C:注文製造/生産された製品で、再利用または再利用できず、クレジットに対して返品できないもの。 |
| WEEE(2012/19/EU)テイクバック義務 | はい |
| REACH Art. 33 現在の候補者リストに基づく通知義務 | REACH情報 |
2012年設立のACHは、ABB、P+F、E&H、AB、MTL、EMERSONなどの主要ブランドの純正デバイスを世界の新興市場に供給する、産業オートメーション製品のトップクラスの販売代理店です。 当社の使命は、100%純正品を最も競争力のある価格で提供し、お客様のコスト削減と市場での地位強化を支援することです。
長期的なブランドパートナーは、競争力のある製品価格を得ることができます。 同時に、ACHは注文あたりの利益を5%に抑え、最も競争力のある価格を提供しています。
はい、ACHのすべての製品は、認定された純正OEMユニットです。 当社は、公式OEMチャネルと信頼できるサードパーティサプライヤーを通じて在庫を取得し、すべてのアイテムが本物で信頼できることを保証しています。
発送は当社が手配いたします。 当社のパートナーシップを通じて、FedEx、DHL、TNT、UPSなどの主要運送業者と競争力のある料金を確保し、スムーズで費用対効果の高い配送を保証します。
1年間の保証。
製品はスポットとフューチャーに分かれており、製品のブランドによって納期も異なります。 詳細については、ACHのビジネスマネージャーにお問い合わせください。
コンタクトパーソン: sales2