|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel de logement: | Acier inoxydable (résistant à la corrosion) | Poids: | Environ 0,5 kg (varie selon le montage) |
|---|---|---|---|
| Signal de sortie: | Voltage CA proportionnel à la vitesse de vibration | Alimentation électrique: | à alimentation en boucle (compatible entre 4 et 20 mA) |
| connexion par câble: | Connecteur fileté à 2 broches (MIL-C-5015 ou équivalent) | Résistance aux chocs: | Jusqu'à 100 g (testé selon les normes de l'industrie) |
| Mettre en évidence: | Transducteur de vitesse à deux fils Bently Nevada,Sonde de proximité sismoprobe 9200,transducteur de vitesse avec garantie |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (résistant à la corrosion) |
| Poids | Env. 0,5 kg (varie selon le montage) |
| Signal de sortie | Tension alternative proportionnelle à la vitesse de vibration |
| Alimentation | Alimenté par boucle (compatible 4-20 mA) |
| Connexion par câble | Connecteur fileté à 2 broches (MIL-C-5015 ou équivalent) |
| Résistance aux chocs | Jusqu'à 100 g (testé selon les normes de l'industrie) |
| Numéro de modèle | 9200-03-01-10-00 |
|---|---|
| Type de capteur | Capteur de vitesse à deux fils |
| Orientation de montage | Verticale (90° ±2,5°) |
| Fréquence de fonctionnement | 4,5 Hz à 1 kHz (270 à 60 000 cpm) |
| Sensibilité | 20 mV/mm/s (500 mV/po/s) ±5 % |
| Technologie | Bobine mobile |
| Applications principales | Turbines, compresseurs, moteurs, pompes |
|---|---|
| Industries desservies | Production d'électricité, pétrochimie, fabrication d'acier |
| Systèmes compatibles | Module courbé Nevada 3500/42 |
| Câbles de connexion | 84661-17, 9571-17 (deux fils) |
| Principales fonctionnalités | Mesure fiable des vibrations, stabilité à long terme, durabilité dans les environnements difficiles |
Personne à contacter: sales2