|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Interface de sortie: | Signaux analogiques / numériques pour l'intégration DCS / PLC | Température de fonctionnement.: | -30 ° C à + 70 ° C (-22 ° F à + 158 ° F) |
|---|---|---|---|
| Alimentation électrique: | Généralement 24V DC (varie selon la configuration du système) | les certifications: | ATEX, IECEX (pour les environnements dangereux, le cas échéant) |
| Garantie: | Varie selon le fournisseur (généralement 12 mois pour les unités rénovées) | Délai de mise en œuvre: | Sous réserve de disponibilité (souvent provenant via des distributeurs spécialisés) |
| Mettre en évidence: | La sonde de proximité Bently Nevada,sonde de proximité industrielle,sonde Bently Nevada 26363-30 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Interface de sortie | Signaux analogiques/numériques pour l'intégration DCS/PLC |
| Température de fonctionnement. | -30°C à +70°C (-22°F à +158°F) |
| Alimentation | Généralement 24 V CC (varie selon la configuration du système) |
| Certifications | ATEX, IECEx (pour les environnements dangereux, le cas échéant) |
| Garantie | Varie selon le fournisseur (généralement 12 mois pour les unités remises à neuf) |
| Délai de mise en œuvre | Sous réserve de disponibilité (souvent approvisionné via des distributeurs spécialisés) |
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Numéro de modèle | 26363-30 |
| Fabricant | Courbé Nevada |
| Type de produit | Module de surveillance des vibrations |
| Application | Protection et surveillance de l'état des machines (turbines, compresseurs, pompes) |
| Compatibilité | Fonctionne avec les systèmes de surveillance Bently Nevada 3500/3300 |
| Signal d'entrée | Accepte les signaux des capteurs de vibration, de vitesse ou de position |
| Type de montage | Montage sur rail DIN ou panneau |
| Évaluation du boîtier | IP20 (standard) / protection supérieure disponible dans des variantes spécifiques |
| Communication | RS-232/RS-485, Modbus (dépend de l'intégration du système) |
| Taux d'échantillonnage | Acquisition de données à grande vitesse pour une surveillance en temps réel |
| Seuils d'alarme | Sorties relais configurables pour la détection de défauts |
| Poids | Env. 0,5 kg (varie selon la configuration) |
Personne à contacter: sales2