|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Valutazione della protezione: | IP67 (resistente alla polvere e all'acqua) | Tipo di montaggio: | Din Rail o Montaggio del pannello |
|---|---|---|---|
| Compatibilità: | Sistemi di monitoraggio serie 3500 Belcentemente Nevada 3500 | certificazioni: | Atex, IECEX (area pericolosa certificata) |
| Calibrazione: | Agiustabile sul campo tramite il software | Consumo energetico: | ≤5 W (operazione tipica) |
| Evidenziare: | Piegato Nevada Interconnect Cable,cavo di interconnessione per sensore di prossimità,16710-30 Cavo di interconnessione |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione | IP67 (resistente alla polvere e all'acqua) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN o su pannello |
| Compatibilità | Sistemi di monitoraggio Bently Nevada serie 3500 |
| Certificazioni | ATEX, IECEx (certificazione per aree pericolose) |
| Calibrazione | Regolabile sul campo tramite software |
| Consumo energetico | ≤5 W (funzionamento tipico) |
| Numero di modello | Piegatamente 16710-30 |
|---|---|
| Tipo | Modulo di monitoraggio delle vibrazioni |
| Tensione in ingresso | 18 - 30 VCC |
| Temperatura operativa | Da -30°C a +70°C (da -22°F a +158°F) |
| Segnale di uscita | 4-20 mA, ±10 V CC (configurabile) |
| Gamma di frequenza | 10 Hz - 10 kHz |
| Tipo di misurazione | Vibrazioni (Velocità/Accelerazione/Spostamento) |
|---|---|
| Elaborazione del segnale | Filtraggio digitale e compensazione dinamica |
| Soglie di allarme | Regolabile Alto/Alto-Alto e Basso/Basso-Basso |
| Comunicazione | RS-485 Modbus, supporto protocollo HART |
| Tempo di risposta | <10 ms per avvisi critici |
| Funzione di autotest | Diagnostica automatica e segnalazione dei guasti |
Persona di contatto: sales2