|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Cote de protection: | IP67 (poussière et résistante à l'eau) | Type de montage: | DIN Rail ou support de panneau |
|---|---|---|---|
| COMPATIBILITÉ: | Systèmes de surveillance de la série Bently Nevada 3500 | les certifications: | ATEX, IECEX (zone dangereuse certifiée) |
| Étalonnage: | Ajusté sur le terrain via un logiciel | Consommation d'énergie: | ≤5 w (opération typique) |
| Mettre en évidence: | Coudé Nevada Interconnect Cable,câble d'interconnexion de la sonde de proximité,16710-30 Câble de connexion |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP67 (résistant à la poussière et à l'eau) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN ou sur panneau |
| Compatibilité | Systèmes de surveillance Bently Nevada série 3500 |
| Certifications | ATEX, IECEx (certifié pour zones dangereuses) |
| Étalonnage | Réglable sur site via un logiciel |
| Consommation d'énergie | ≤5 W (fonctionnement typique) |
| Numéro de modèle | Courbé 16710-30 |
|---|---|
| Taper | Module de surveillance des vibrations |
| Tension d'entrée | 18 - 30 VCC |
| Température de fonctionnement | -30°C à +70°C (-22°F à +158°F) |
| Signal de sortie | 4-20 mA, ±10 VCC (configurable) |
| Gamme de fréquences | 10 Hz - 10 kHz |
| Type de mesure | Vibration (vitesse/accélération/déplacement) |
|---|---|
| Traitement du signal | Filtrage numérique et compensation dynamique |
| Seuils d'alarme | Réglable haut/haut-haut et bas/bas-bas |
| Communication | Modbus RS-485, prise en charge du protocole HART |
| Temps de réponse | <10 ms pour les alertes critiques |
| Fonction d'auto-test | Diagnostics automatiques et rapports de défauts |
Personne à contacter: sales2