|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Protocolli di comunicazione: | In genere supporta i protocolli MODBUS, Profibus o Proprietarie | Requisito di alimentazione: | +24 VDC (comune per 3500 framework) |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura operativo: | -30°C a +65°C (-22°F a +149°F) | Stile di montaggio: | Montato su rack all'interno di un telaio da 3500 framework |
| Tensione di isolamento: | Isolamento ad alta tensione per immunità al rumore (ad es. 1500 VRMS) | Indicatori a LED: | LED di stato per potenza, comunicazione e attività del canale |
| Evidenziare: | Cavo di interconnessione 106765-25,Piegato Nevada Interconnect Cable,Cavi di interconnessione 24V |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Protocolli di comunicazione | Solitamente supporta Modbus, Profibus o protocolli proprietari |
| Requisiti di alimentazione | +24 VCC (comune per il framework 3500) |
| Intervallo di temperatura operativa | Da -30°C a +65°C (da -22°F a +149°F) |
| Stile di montaggio | Montato in rack all'interno di uno chassis con struttura 3500 |
| Tensione di isolamento | Isolamento ad alta tensione per l'immunità al rumore (ad esempio, 1500 Vrms) |
| Indicatori LED | LED di stato per alimentazione, comunicazione e attività del canale |
| Numero di modello | 106765-25 |
|---|---|
| Produttore | Bentornato Nevada |
| Tipo di prodotto | Modulo I/O del gateway di comunicazione |
| Funzione primaria | Acquisizione dati e condizionamento del segnale |
| Sistema compatibile | Sistema di monitoraggio serie 3500 |
| Canali di ingresso | Configurabile per vari segnali analogici/digitali |
| Ambito di applicazione | Monitoraggio e protezione delle condizioni dei macchinari |
|---|---|
| Parametri chiave di monitoraggio | Vibrazioni, Temperatura, Posizione, Velocità, Pressione |
| Ruolo nel sistema | Interfacce tra sensori di campo e sistema di monitoraggio/controllo |
| Capacità diagnostiche | Autotest e diagnostica integrati per l'integrità del modulo |
| Ridondanza hardware | Supporta la configurazione in configurazioni ridondanti (doppie). |
| Elaborazione dei dati | Elaborazione del segnale in tempo reale e conversione dei dati |
Persona di contatto: sales2