|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Протоколы связи: | Обычно поддерживает Modbus, Profibus или проприетарные протоколы | Требование к питанию: | +24 В пост. |
|---|---|---|---|
| Диапазон рабочей температуры: | от -30°C до +65°C (от -22°F до +149°F) | Монтажный стиль: | Стойка, установленная в рамках 3500 каркасных шасси |
| Изоляционное напряжение: | Высокое выделение напряжения для шумового иммунитета (например, 1500 VRM) | Светодиодные индикаторы: | Светодиоды статуса для власти, коммуникации и активности канала |
| Выделить: | 106765-25 соединительный кабель,Изогнуто кабель соединения Невады,Соединительные кабели 24 В |
||
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Протоколы связи | Обычно поддерживает Modbus, Profibus или собственные протоколы. |
| Требования к источнику питания | +24 В постоянного тока (общий для платформы 3500) |
| Диапазон рабочих температур | От -30°C до +65°C (от -22°F до +149°F) |
| Тип монтажа | Монтируется в стойку на шасси 3500 Framework. |
| Напряжение изоляции | Изоляция высокого напряжения для помехозащищенности (например, 1500 В (среднеквадратичное значение)) |
| Светодиодные индикаторы | Светодиодные индикаторы состояния питания, связи и активности канала. |
| Номер модели | 106765-25 |
|---|---|
| Производитель | Бентли Невада |
| Тип продукта | Модуль ввода-вывода коммуникационного шлюза |
| Основная функция | Сбор данных и обработка сигнала |
| Совместимая система | Система мониторинга серии 3500 |
| Входные каналы | Конфигурируется для различных аналоговых/цифровых сигналов |
| Область применения | Мониторинг и защита состояния оборудования |
|---|---|
| Ключевые параметры мониторинга | Вибрация, температура, положение, скорость, давление |
| Роль в системе | Интерфейсы между полевыми датчиками и системой мониторинга/управления |
| Диагностические возможности | Встроенная система самотестирования и диагностики работоспособности модуля. |
| Аппаратное резервирование | Поддерживает конфигурацию в резервных (двойных) установках. |
| Обработка данных | Обработка сигналов и преобразование данных в реальном времени |
Контактное лицо: sales2