|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Protocolos de comunicação: | Normalmente suporta protocolos de Modbus, Profibus ou Proprietários | Requisito de alimentação: | +24 VDC (Common for 3500 Framework) |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura operacional: | -30°C a +65°C (-22°F a +149°F) | Estilo de montagem: | Montado em rack em um chassi de 3500 quadros |
| Tensão de isolamento: | Isolamento de alta tensão para imunidade ao ruído (por exemplo, 1500 VRMs) | Indicadores LED: | LEDs de status para poder, comunicação e atividade do canal |
| Destacar: | 106765-25 cabo de interconexão,Curvada Nevada Interconnect Cable,Cabos de interconexão de 24 V |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Protocolos de comunicação | Normalmente suporta Modbus, Profibus ou protocolos proprietários |
| Necessidade de alimentação | +24 VDC (quadro comum para 3500) |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -30°C a +65°C (-22°F a +149°F) |
| Estilo de montagem | Montado num rack dentro de um chassi de armação 3500 |
| Voltagem de isolamento | Isolamento de alta tensão para resistência ao ruído (por exemplo, 1500 Vrms) |
| Indicadores LED | LEDs de estado para energia, comunicação e atividade do canal |
| Número do modelo | 106765-25 |
|---|---|
| Fabricante | Bently Nevada |
| Tipo de produto | Módulo de entrada/saída do portal de comunicação |
| Função primária | Aquisição de dados e condicionamento de sinal |
| Sistema compatível | Sistema de monitorização da série 3500 |
| Canais de entrada | Configurar para vários sinais analógicos/digitais |
| Área de aplicação | Monitorização e protecção da condição da máquina |
|---|---|
| Parâmetros essenciais de monitorização | Vibração, temperatura, posição, velocidade, pressão |
| Papel no sistema | Interfaces entre sensores de campo e sistema de monitorização/controle |
| Capacidades de diagnóstico | Autotestes e diagnósticos integrados para a saúde do módulo |
| Redundância de hardware | Suporta configuração em configurações redundantes (dual) |
| Processamento de dados | Processamento de sinal e conversão de dados em tempo real |
Pessoa de Contato: sales2